Helden derNacht

man spricht Deutsch😆respektvoll und freundlich😆im Ck: 2 Angriffe Pflicht + Helden😆rege Teilnahme an Clanspielen😆keine RH Rusher-Spendenverhältnis sollte ausgeglichen sein.

Location:
War freq.:
unknown
Members:
38/50
Level:
19
W/T/L:
66/0/0
Points:
38200
Streak:
0
Trophies:
800
L Name D R T
277 ThomasP C 303 1271 5232
241 frosch C 0 0 5025
251 Matze C 841 223 4971
232 ✌---Tomi---✌ C 1209 1152 4947
244 Jesus d. Hammer C 180 166 4891
225 Noah C 6 432 4887
237 Jasmin L 146 0 4884
255 Phantom C 1407 365 4838
241 Markus C 326 289 4738
226 Vectrahenki C 8 0 4529
249 PallMall20166 C 118 449 4346
216 Xilef E 0 0 4312
223 Don O C 3 0 4086
223 kurth der große E 0 0 4023
229 tångel C 0 0 3950
231 PREFERENCE 0 0 3915
204 Markus2 E 21 103 3674
233 Asmuss C 3 83 3593
226 LORD OF WAR C 30 80 3476
157 bugraa0_6 E 0 0 2780
217 Datschi C 50 0 2753
166 Gnom2005 E 0 0 2702
189 PallMall 2.0 C 0 0 2640
165 FrozZen 0 0 2617
201 RockstarL E 0 0 2567
156 Dark Knight E 0 0 2545
155 obamaslastname 0 0 2466
154 butterfly 0 0 2392
162 Kramschatz C 62 0 2276
124 pukki 2.0 0 0 2152
148 frosch2 E 0 0 2012
106 Gnom2.0 0 0 1995
167 keks0.2 0 0 1825
113 Tom 0 0 1728
218 Manu 0 100 1528
103 fio 0 0 1451
72 Paula 0 0 1056
10 c'est ne pas mo 0 0 311
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.