ATOMIC WAR 原子战

Visit https://www.youtube.com/c/shortandsweetinfo or https://shortandsweetinfo.com/clash-of-clans/clan-capital on how to complete Capital Peak & Districts layout with the least number of attacks.

Location:
International
War freq.:
never
Members:
40/50
Level:
5
W/T/L:
23/0/0
Points:
10938
Streak:
17
Trophies:
0
L Name D R T
85 clan games 2 C 15 2 1409
82 clan games 4 40 1 1321
87 B001 C 15 2 1300
74 clan games 10 C 0 5 1276
87 clan games 6 C 15 0 1268
76 clan games 14 0 0 1264
72 clan games 18 C 15 20 1246
81 clan games 16 C 0 20 1233
81 clan games 3 C 5 32 1212
81 clan games 8 0 0 1188
73 clan games 11 C 0 27 1172
80 clan games 13 C 0 0 1145
73 clan games 20 C 30 0 1143
82 clan games 7 C 15 42 1139
85 clan games 12 0 5 1130
70 clan games 19 C 17 25 1122
66 jasong 贾森 15 0 1116
81 clan games 5 C 18 37 1099
76 clan games 9 C 0 0 1066
65 Edmund 埃德蒙 0 0 1051
59 Jenn 珍妮 30 36 1044
76 clan games 15 0 0 1024
49 vincentng 武林高手 46 0 1011
65 jenneteau 23 35 1010
64 alexgoh 15 0 1008
59 wilsono 黄飞鸿 16 36 976
50 jonus 乔纳斯 31 72 956
50 candy конфеты 31 26 876
46 viktoraxel빅터악셀 15 21 851
49 hazelleavellana 0 0 833
52 peter t ปีเตอร์ 65 16 805
50 brave 용감한 16 31 775
36 cc 023 0 0 761
33 cc 037 0 0 690
39 cc 007 0 0 684
32 54 0 0 681
34 cc 001 0 0 669
32 cc 047 0 0 667
36 cc 016 0 0 654
15 56 L 0 0 97
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.