我也不想这样

✨玩家进来后,请打招呼。✨突袭周末要完成进攻。✨部落竞赛保底1000分。✨部落战常开。✨部落联赛额外奖励从总分最高者依序往下给,且没有犯规的行为。

Location:
International
War freq.:
always
Members:
47/50
Level:
22
W/T/L:
264/0/0
Points:
29035
Streak:
2
Trophies:
1500
L Name D R T
151 流水丨 L 91 113 4255
173 (O∆O) C 443 83 3502
220 ✨新年快乐✨ 50 0 3300
148 得梦为鱼 C 0 80 3294
174 Monkey.D.Luffy 0 192 3278
195 مالیک C 0 212 3209
219 ✨吉祥如意✨ 0 0 3128
223 ✨身体健康✨ 0 0 3117
152 啊对对对 C 69 0 3071
219 ✨花好月圆✨ 142 50 3040
219 ✨龙马精神✨ 0 50 3006
236 ★太阳神翼神龙★ 0 0 2949
219 ✨步步高升✨ 82 0 2937
219 ✨大吉大利✨ 32 0 2934
219 ✨风生水起✨ 0 0 2913
175 C O C战神 0 0 2891
195 ☄️✨RoyalFlush✨☄ C 784 70 2863
193 萌萌哒 34 475 2827
154 放纵灬生活 E 170 83 2769
142 K1ng 60 310 2724
232 ........ C 30 0 2707
177 HL 30 107 2683
114 Zonitiya 0 0 2555
151 老城 0 0 2533
113 又矮又丑又穷 C 181 2888 2495
91 下北泽 0 67 2495
217 淘爸 C 30 0 2482
167 锦翰 0 0 2378
94 钱门–超级裂空座 40 462 2324
147 伊伊 C 160 10 2228
166 单身贵族 722 85 2204
144 猛老大 C 2 0 2145
73 ☄⭐score⭐☄ 49 694 2114
75 ☄⭐san⭐☄ 131 621 2086
107 楼兰一梦,回首阑珊三生叹 C 108 530 2078
120 小许龙 0 195 2031
85 How many times 0 0 2030
74 ☄⭐final⭐☄ 83 577 1994
162 ✨哆啦c梦 555 72 1752
115 蓬莱岛 96 0 1549
160 白色胡萝卜 C 96 0 1536
161 幻想乡 C 0 77 1460
91 splash_curry E 86 33 1299
80 Eternity 0 0 1294
168 JiAwEN_₃2¹ C 78 288 1271
194 JiAwEN_³2₁ C 53 936 1128
115 阿良 0 0 1079
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.