اللهم إني أستودعك فلسطين وأهلها، سمائها وأرضها، رجالها ونسائها وشبابها، وكل شبر في غزة وفلسطين 🇵🇸 اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وأيديهم وانصرهم بنصرك 🇵🇸🇵🇸انتظرو ما ترون
Level | Name | Donations | Received | Trophies | |
---|---|---|---|---|---|
248 | رجل متمرد Leader | 9195 | 3130 | 5376 | |
230 | مجــcrazyــنون Co-Leader | 6866 | 6632 | 5307 | |
204 | رجل متمرد2 Co-Leader | 181 | 3281 | 5148 | |
148 | ابو عجمر Co-Leader | 0 | 0 | 4816 | |
221 | ❤️JAWAD❤️ Co-Leader | 3 | 104 | 4711 | |
207 | فراس_om Co-Leader | 81 | 0 | 4679 | |
150 | ☜ڣخـٰآمہٰ⌁ٲﻧﺳآﻥ Co-Leader | 0 | 77 | 4649 | |
226 | فاطمة Elder | 508 | 542 | 4498 | |
235 | Dragon Flame Elder | 100 | 1044 | 4377 | |
231 | رجل متمرد3 Co-Leader | 0 | 0 | 4207 | |
171 | ابراهيم Elder | 0 | 758 | 3308 | |
132 | صهيب الجبري Elder | 0 | 0 | 3255 | |
195 | رجل متمرد5 Co-Leader | 15 | 103 | 3231 | |
224 | ⚔السفـــــاح⚔ Co-Leader | 30 | 681 | 3211 | |
164 | رجل متمرد4 Co-Leader | 72 | 0 | 3134 | |
230 | ☜ڣخـآمہٰ๛مـڶـګ♔ Co-Leader | 7140 | 1864 | 3041 | |
132 | شاكر 2 | 0 | 72 | 3033 | |
251 | ⭐أبوعبدالله⭐ Elder | 0 | 0 | 3006 | |
170 | رجل متمرد10 Co-Leader | 0 | 0 | 2961 | |
156 | المغوال | 0 | 116 | 2949 | |
177 | شافي جروحة Co-Leader | 0 | 234 | 2890 | |
89 | عبدالله الشيبري Elder | 0 | 199 | 2674 | |
171 | Fares Co-Leader | 70 | 142 | 2432 | |
194 | نصار الخولاني Co-Leader | 502 | 415 | 1953 | |
180 | أبولادن نصار Co-Leader | 931 | 287 | 1633 | |
72 | احفاد الانصارZ̶ | 0 | 0 | 1596 | |
48 | مجنون Co-Leader | 0 | 26 | 1426 | |
45 | التدخل السريع Elder | 0 | 0 | 817 |
Event | Time |
---|
This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.