台北大嘴巴實驗室 純九部落戰實驗公會,要打部落戰的人出個聲,會儘量排上,會打部落戰或部落競賽的人,會給職位,收兵跟捐兵都是零,會不定期清理,祝***的開心。
Level | Name | Donations | Received | Trophies | |
---|---|---|---|---|---|
275 | tony Leader | 1634 | 0 | 5356 | |
198 | 鈞爺 Co-Leader | 405 | 0 | 4994 | |
193 | 黑卡蒂 | 0 | 0 | 4767 | |
222 | 水雲 Co-Leader | 150 | 0 | 4722 | |
141 | 一一 | 0 | 1601 | 3926 | |
174 | JOLLIEBB Elder | 0 | 0 | 3888 | |
182 | mickey | 0 | 0 | 3168 | |
195 | adamlin1970 Elder | 0 | 0 | 2917 | |
139 | 50元檳榔➕小米酒 | 0 | 0 | 2854 | |
225 | 阿不就好棒棒 Co-Leader | 0 | 0 | 2830 | |
207 | irene2yan Co-Leader | 0 | 0 | 2807 | |
106 | Utopia | 160 | 676 | 2767 | |
116 | 白卡蒂 | 0 | 0 | 2756 | |
142 | 翔翔 | 0 | 0 | 2567 | |
153 | 都都 Co-Leader | 0 | 0 | 2504 | |
128 | Asep&Sindi | 0 | 0 | 2473 | |
151 | 情別的那一刻 Co-Leader | 0 | 0 | 2394 | |
137 | 張飛 | 0 | 0 | 2342 | |
129 | 佛祖村 | 0 | 72 | 2317 | |
158 | 戴上金剛圈 | 0 | 0 | 2302 | |
100 | 好啦惦惦(呂) | 0 | 0 | 2293 | |
149 | 給專業的 Elder | 0 | 0 | 2287 | |
194 | 勝手 Co-Leader | 0 | 0 | 2209 | |
116 | 鈽鑥兔 Co-Leader | 0 | 0 | 2043 | |
115 | 人多勢眾 | 0 | 0 | 2039 | |
119 | pang jai | 0 | 0 | 2030 | |
211 | 厄介 Co-Leader | 0 | 0 | 2012 | |
135 | QLS_Jimmy | 0 | 0 | 2002 | |
160 | 老衲頭很痛 Co-Leader | 0 | 0 | 1918 | |
114 | 狂龍 | 0 | 0 | 1896 | |
107 | joker | 0 | 0 | 1894 | |
132 | 硬漢 | 0 | 0 | 1872 | |
105 | 全村的希望 | 0 | 0 | 1855 | |
128 | kavidhas | 0 | 0 | 1854 | |
119 | gv | 0 | 0 | 1813 | |
109 | Łūńg | 0 | 0 | 1809 | |
110 | 佩佩 氵每 | 0 | 0 | 1783 | |
78 | kai | 0 | 0 | 1743 | |
102 | 高工界聞風喪膽 | 0 | 0 | 1739 | |
98 | 請輸入名字 | 0 | 0 | 1568 | |
140 | Shadow | 0 | 0 | 1531 | |
98 | 帥帥的安安 | 0 | 0 | 1505 | |
99 | 佳佳超人 | 0 | 0 | 1327 | |
82 | Gaming | 0 | 0 | 854 |
Event | Time |
---|
This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.