Os viajantes

🌬-Seja bem vindo! 👌🏼Clā ativo ☄️. Respeito acima de tudo ⚡️. Clã focado em Guerras🔥, Jogos de Clās 💯, e Raide 💫. Se entrar na guerra ataque ⚔️, e não fique mais de 5 dias off 🏴‍☠️.

Location:
Brazil
War freq.:
always
Members:
49/50
Level:
21
W/T/L:
288/0/0
Points:
37819
Streak:
0
Trophies:
0
L Name D R T
230 EduardoG40 C 2162 3040 5452
245 kikoo C 1032 11041 5344
296 ⛄▶Edu◀⛄ L 17439 4919 4944
241 ☃️▶️DUDU◀️☃️ C 3360 964 4898
176 Franco C 1837 469 4414
172 mikeias C 72 2991 4293
155 tirion 237 235 4273
220 ✳️▶️Ana◀️✳️ C 6726 8713 3983
176 [E]DUARDO C 497 742 3892
227 Sacabambila C 2 1378 3734
188 ⛄⏩JULIA⏪⛄ C 3170 512 3583
189 TENDEU FDS C 900 1808 3543
219 Léo 0 0 3477
186 Dhonata'h 66 C 1082 1308 3473
152 cvnik C 293 2528 3456
186 Lucas Natalicio C 0 588 3430
153 Ch€finho_20 C 763 0 3414
166 Duzinho C 7 84 3361
162 DesTiny E 0 584 3308
207 HERÓIS DA FÉ C 455 830 3285
183 zed mechenics E 0 0 3276
141 bolinha33 C 0 0 3226
192 ♤ Luck Muzik ♤ C 103 396 3180
188 victor C 590 539 3177
153 _mk_ C 1668 617 3116
157 DUDU C 9 462 3038
209 ismail C 3312 120 3011
168 ⛄▶️GABRIEL◀️⛄ 0 0 2942
191 €duClash007 C 104 0 2930
162 tiriça C 225 0 2786
200 ⛄▶Nilto◀⛄ C 142 0 2733
141 zoi E 0 561 2708
134 ¿Lukinhas™? C 30 0 2656
135 mateus 0 0 2615
133 Fake C 689 1105 2599
144 Manu E 50 0 2501
143 daniel◀️10▶️✳️ C 162 0 2451
86 EL-Smith 0 0 2381
145 Daniel Lima C 0 0 2309
101 ☃️▶️CADU◀️☃️ C 125 0 2248
158 ⛄▶Rafa◀⛄ 7 0 2000
170 Bah Mendes C 0 0 1950
130 douglascard E 4 0 1894
169 biihx3 E 150 360 1893
157 MAGO ELETRICO D 118 201 1788
100 Dhonata TH⁹ E 0 421 1709
91 Nando 0 233 1532
132 bahianinho 0 0 1028
40 NF SYAZ 0 75 891
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.