欢迎新队友,期望你会打突袭或部战,两天内会上线。就可以长驻
Level | Name | Donations | Received | Trophies | |
---|---|---|---|---|---|
215 | 宸汐缘 Elder | 1030 | 2086 | 5024 | |
178 | Last Chance Elder | 14605 | 4491 | 5004 | |
228 | ♱戦士Samurai Ⅶ Elder | 248 | 3648 | 4975 | |
225 | 连江动车站 Elder | 710 | 0 | 4536 | |
216 | KOD (K-7) | 1154 | 2569 | 4374 | |
189 | imdavid | 571 | 0 | 4083 | |
157 | 亮剑孤狼 Elder | 2132 | 7690 | 4080 | |
139 | 期待 Elder | 810 | 976 | 4028 | |
245 | 我来也 Elder | 4927 | 4916 | 3992 | |
157 | Bubbalo Elder | 218 | 249 | 3887 | |
132 | Stars | 3669 | 2697 | 3879 | |
133 | 澡盆游侠 | 0 | 0 | 3824 | |
214 | 禁、卫 | 433 | 1037 | 3810 | |
121 | Laluce Elder | 2165 | 1579 | 3786 | |
176 | 隔壁老羊 Elder | 1298 | 176 | 3738 | |
174 | EverNight | 56 | 0 | 3513 | |
207 | ex Co-Leader | 6075 | 9289 | 3502 | |
234 | XyXII Leader | 228 | 0 | 3418 | |
273 | exc Co-Leader | 13271 | 11291 | 3399 | |
146 | 哦好烦 | 85 | 0 | 3390 | |
226 | sky Co-Leader | 198 | 0 | 3076 | |
279 | exc | 12294 | 11460 | 3067 | |
204 | Flower Elder | 4317 | 761 | 2745 | |
109 | Dorothy | 0 | 0 | 2646 | |
136 | Storm Elder | 179 | 80 | 2642 | |
145 | T.K.O | 195 | 1659 | 2473 | |
142 | Joyful | 705 | 1715 | 2414 | |
62 | 部落冲突 | 0 | 554 | 2188 | |
236 | halloPapaye | 244 | 150 | 2144 | |
136 | Rain | 152 | 100 | 2140 | |
192 | JH | 30 | 0 | 1946 | |
119 | Sea Elder | 85 | 0 | 1920 | |
136 | 宇宙无敌暴龙神丶 | 0 | 2005 | 1817 | |
96 | 兔子 | 0 | 925 | 1797 | |
141 | 风向标 | 0 | 0 | 1406 |
Event | Time |
---|
This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.