O Despertar da Força! e´um"CLAN DE GUERRA!", sejam ativos e façam os 2 ataques! aqui nao tem REGRA DE ESPELHO! e sim, 6 estrelas, numa vila do mesmo nivel ou 1 nivel a baixo, DOAR so´o que esta´sendo pedido,"ERRAR E´ ACEITAVEL, PERSISTIR NAO!"8.4.16.
Level | Name | Donations | Received | Trophies | |
---|---|---|---|---|---|
175 | Maicon Elder | 160 | 211 | 4861 | |
223 | Gildo Neto Elder | 0 | 1363 | 4541 | |
265 | Kenobi Leader | 5785 | 4150 | 4184 | |
245 | Athena Co-Leader | 4162 | 3921 | 3686 | |
218 | ShanderBlack Elder | 0 | 678 | 3171 | |
217 | guardiao | 0 | 0 | 3165 | |
212 | furia da noite | 155 | 267 | 2818 | |
224 | Warwick Co-Leader | 1315 | 579 | 2502 | |
224 | QueenKhaleesi Elder | 0 | 0 | 2448 | |
215 | QueenNerfetiti Elder | 0 | 0 | 2380 | |
212 | Kratos Co-Leader | 271 | 285 | 2197 | |
145 | Dotrak | 0 | 0 | 2168 | |
192 | Lord Klaus Co-Leader | 313 | 275 | 1904 | |
130 | GFreiitas | 0 | 0 | 1904 | |
155 | Shadow Co-Leader | 0 | 0 | 1813 | |
161 | Veiga Co-Leader | 0 | 0 | 1738 | |
138 | Tex Willer | 0 | 432 | 1590 | |
132 | S4B0T3 | 0 | 0 | 1552 | |
93 | marilia Elder | 0 | 0 | 1389 | |
113 | so Borracha Elder | 0 | 0 | 1325 | |
116 | DarthVader | 0 | 0 | 1269 | |
116 | Marcella Elder | 0 | 0 | 1185 | |
49 | Saiyajin | 0 | 0 | 674 | |
10 | igorjose | 0 | 0 | 252 |
Event | Time |
---|
This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.