Buddies

The Best Clan

Location:
War freq.:
oncePerWeek
Members:
38/50
Level:
18
W/T/L:
187/0/0
Points:
32451
Streak:
2
Trophies:
0
L Name D R T
211 Randy Marsh E 104 78 4983
172 kenobj 2 1603 4939
274 King C 50771 53146 4881
240 KOYABT21 C 58702 41470 4830
170 興.興 31 3460 4235
216 plusss7 650 1669 4104
249 不好眼瞧瞧,想吃蕉 191 0 4048
196 coolman C 462 2412 3671
236 siaokia E 522 1307 3613
233 PurpleCelery E 1185 1436 3365
124 DarkPhoenix 0 1569 3281
249 chrispang1989 L 5995 4256 3127
162 !DEADPOOL 0 0 3019
203 Bassha Bhai E 0 0 2789
126 chrispang89 2608 4113 2778
178 Lee E 0 0 2714
95 Paathan 91 883 2680
176 Randy Orton E 0 0 2667
190 Lau C 0 0 2666
157 勇气 0 0 2620
189 San Francisco89 E 179 0 2565
190 svin 0 0 2542
186 Dave デイビッド 0 0 2525
228 ni C 2025 1776 2479
161 chris 0 0 2448
151 Owen 0 0 2383
172 1007007 E 0 0 2330
250 jordan E 611 3703 2279
170 ryankok 0 0 2170
168 小坏人 0 1120 2067
141 lay C 0 0 2061
146 Flieder C 0 0 1933
100 black panther 0 0 1539
97 tys 0 0 1464
85 ZloyBorhs 0 0 1447
81 BLACK NITE 0 97 1417
70 John Cena 0 0 1133
68 Raj_100k 0 31 933
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.