Warrior

سلام به قبیله خودتون خوش اومدید فقط لطفا مودب باشین ممنونم تشکیل قبیله 2016/10/20 لبیک یاحسین لعنت خدا بر صهیونیسم و بر قوم ظالمین الموت لاسراءیل Down with Israel Down with USA.

Location:
Israel
War freq.:
unknown
Members:
50/50
Level:
9
W/T/L:
153/0/0
Points:
13192
Streak:
0
Trophies:
0
L Name D R T
121 warrior(2000) C 0 0 1817
105 Down with UK C 0 0 1622
114 JesusDamnIsrael C 0 0 1489
112 ۳۱بدر C 0 0 1403
88 Bistatak16.2112 C 0 0 1369
92 Warrior(2001)a1 C 0 0 1358
91 warrior2004 C 0 0 1356
89 چهارده معصوم C 0 0 1354
67 Panjyar dirin52 C 0 0 1323
86 warrior2009 C 0 0 1319
87 فاطمه۲۱۰ C 0 0 1317
70 محمد رسول ۲۷ C 0 0 1307
86 بیستون صالحی C 0 0 1298
88 warrior2008 C 0 0 1269
88 warrior(2003) C 0 0 1268
66 بسیجی C 0 0 1252
80 سوسن خانم بیسته C 0 0 1252
86 پانزده خردادیم C 0 0 1230
73 هشت پای اقیانوس C 0 0 1226
77 روحانی نه C 0 0 1206
55 USA is terroris C 0 0 1199
88 7100 C 0 0 1197
50 CCC C 0 0 1192
85 WAARIOR2010 C 0 0 1192
86 warrior2003 C 0 0 1187
41 آل سقوط شرم باد 0 0 1181
84 شانزه لیزه C 0 0 1171
86 nuonzade91 C 0 0 1150
88 warrior2007 C 0 0 1138
81 مایسا ۸۱ تهران C 0 0 1136
53 Chlpan 5 D W Is C 0 0 1135
70 جنگ ۳۳روزه C 0 0 1135
53 Chelcee C 0 0 1134
38 لعنت بر ترامپCH C 0 0 1132
52 ولایی و خدایی N C 0 0 1125
57 چهارراه پست C 0 0 1122
46 بادی بیلدینگ ye C 0 0 1120
49 Down with USA C 0 0 1116
94 علی جون۱۱ C 0 0 1110
47 CH8 سپاهی هستم C 0 0 1107
72 کالای ایرانی C4 C 0 0 1103
65 ۲۲بهمن یوم الله C 0 0 1092
41 انقلاب40ساله شد C 0 0 1088
51 چهل دختران ناز C 0 0 1088
61 مرگ بر اسراییل۲ C 0 0 1084
58 مرگ بر انگلیس ۲ C 0 0 1079
43 see 5 C 0 0 1072
51 Hog Rider C 0 0 1036
69 Champion L 0 0 980
39 DownWith ISRAEL C 0 0 920
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.