부산

👉🏻성인, 친목, 단합을 위한 카톡방 운영 COC 부산클랜 화랑 으로 연락 👉🏻정모는 월 1회, 번개는 수시로 진행 👉🏻클전 수시로 진행, 자율 참여 👉🏻클랜가입신청시 사는곳, 나이, 성별 간단한 소개 입력 부탁드립니다!

Location:
South Korea
War freq.:
always
Members:
49/50
Level:
27
W/T/L:
564/0/0
Points:
42363
Streak:
0
Trophies:
200
L Name D R T
280 Chris Kim 7 C 1420 1108 5231
234 무대뽀 0 0 5140
249 ImmORtaL** 872 714 5136
235 < 쩌는미남 > 661 1028 5069
237 짱세99 E 175 908 4906
217 으히히힝 395 996 4885
222 다크픽션 904 927 4763
229 부산어벤져스 231 166 4738
234 갓뎀 235 372 4733
223 한명복 32 0 4714
191 maxxy 0 0 4701
244 피봉지 193 580 4570
239 [부산]피바다 0 0 4442
225 집에쌀이읍따 E 146 106 4355
224 요별이 0 0 4094
182 아메디오 0 0 3947
208 아유리아부지 86 156 3922
209 허니피그! 0 237 3878
229 헤어쏭 0 269 3827
131 소식남 0 336 3815
256 화랑 L 1686 576 3787
210 김꿉다디인놈 0 0 3548
220 왕대포 424 138 3509
226 오호 E 0 0 3487
199 농토 E 226 271 3364
231 엘프 63 659 3305
221 쏭쥬니어 371 291 3224
210 단소살인마 E 0 0 3052
238 시노 0 0 3011
229 만두 0 0 2981
228 킹콩건 0 0 2969
224 차니 C 0 0 2898
131 서재현 0 0 2881
222 woobeen C 0 0 2857
204 세이토 C 0 0 2665
226 조은직원 C 0 0 2644
188 코뮤 E 0 0 2637
214 짱세88 1848 83 2618
174 훈이 0 0 2608
216 웅반장 C 0 0 2555
192 Beenzino 0 0 2550
226 LifeWhat_낑뽀❤️ 0 0 2548
222 최성윤 E 0 0 2485
207 호떡쿵 E 0 0 2451
228 해지 E 0 0 2406
199 이고은 0 0 2309
227 쨩호 C 0 0 2284
188 호그종결자 0 47 2086
160 Noblesse 0 0 1433
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies and may store your personal information, more details in Privacy Policy.